Шуйские скалы
Все, что справа, отделенное, от «Сектора С» большим внутренним углом с растущими деревьями, когда то представляло большой интерес. Положительный монолитный скальный лоб с небольшим карнизом в нижней части, рассечен многочисленными трещинами. Простой маршрут «Велосипед» раньше был популярен. Зимой этот участок скал запорошен снегом, в отдельные годы фирном, сейчас, часто проходится, в технике драйтулинга. Летом весь интерес для скалолазания в современных условиях сосредоточен в секторах А, В, С. Первопрохождения основных скальных трасс были сделаны в 90 – годах. . Оценка сложности была сделана на основе большого количества трудных классических трасс пройденных в Крыму и отчасти в Карелии на скалах Хийтола и озера Ястребиного.
Левая часть массива Шуйских скал – сектор «А»
| № | Название | К/с | Год | Описание | Автор | Первопроходец | Год |
| 1. | Норма чайника | 6С | 2010 | Старт по гребешку к большому дуплу под нависание, прямо вверх под зеркало, проходить слева. | Минин Стас | Савчук Кирилл | 2010 |
| 2. |
Зеркало слева (с огр.) |
6Б+ | 2010 | Вверх чуть влево, ограничены щели слева и справа, нависающий лоб идти справа через дупло, зеркало слева. | Минин Стас | Савчук Кирилл | 2010 |
| 3. | Зеркало справа (без огр.) | 6А+ | 2006 | Ограничений нет, открыты щели и трещины, зеркало проходить в правой части. | Балагуров Игорь | Балагуров Игорь | 2006 |
| 4. | Шерше ля фам (с огр.) | 6А | 2008 | Положительная гладкая стена, жесткие ограничения, на старте большое дупло, в средней части две большие полки слева и справа, в верхней части карниз проходить строго вверх. | Быков Алексей | Быков Алексей | 2008 |
Центральная часть – сектор «B»
| № | Название | К/с | Год | Описание | Автор | Первопроходец | Год |
| 1. | Норма мастера(с огр.) | 6А+ | 2010 | Прямо вверх под нависание, где соединяется с м-том №2. Далее обходит ребро слева и идет влево под выступающей гранью ребра с ограничением положительной части скалы, основания ребра. | Минин Стас | Минин Стас | 2010 |
| 2. | Keep your ass (с огр.) | 6А+ | 1994 | Старт по нависанию траверсом влево, под характерное ребро, по нему пару метров вверх и траверс вправо под карниз, который проходится слева. Вверх - держаться 2-метров от канта скалы. | Вознюк | Вознюк | 1994 |
| 3. | Зеленый мох | 7А+ | 2007 | Начало с «Keep your ass» , но сразу строго вверх по мизерам, на первый ключ, затем под карниз, что проходится прямо с выходом по ребру в вершинную часть. | Минин Стас | Кораблев Сергей | 2007 |
| 4. | Директ | 7Б? | Начало чуть правее м-та № 3 середина своим путем, карниз строго посередине, и далее по ребру | Минин Стас | |||
| 5. | Черным по белому | 7А | 1997 | Очень красивое техничное начало далее до нависа просто. Карниз несложен, но требуется подумать. Верх простой и положительный. | Минин Стас | Минин Стас | 1997 |
| 6. | Самый лучший маршрут | 7А+ | 2010 | Полностью свой ход по мизерам внизу, гладкому лбу в средней части и положительному участку выше. | Минин Стас | Гардер Александр | 2010 |
| 7. | Левая трещина | 6А+ | 2002 | Вариант «Параллельных трещин» более сложный без использования правой щели. Начало с ограничением, не используя, выступ полки справа. | Минин Стас | Минин Стас | 2002 |
| 8. | Параллельные трещины | 6А | 1994 | Строгое ограничение на старте, ограничены простые скалы справа, ключ в центре, верх положителен. | Вознюк | Вознюк | 1994 |
| 9. | Правая трещина | 6А+ | 2011 | Вариант «Параллельных трещин» более сложный без использования левой щели и крупной нашлепки между трещин. Начало с ограничением, не используя, выступ полки справа. | Минин | Минин | 2011 |
| 10. | Коротышка | 6А | 1997 | Самый короткий здесь, начало по заросшей полке, затем очень сложное движение в динамике из дупла. | Минин Стас | Минин Стас | 1997 |
| № | Название | К/с | Год | Описание | Автор | Первопроходец | Год |
| 1. | Happy End (с огр.) | 6А | 2002 | Ограничение, внизу нельзя использовать полку выход из под карниза справа через разлом, затем строго вверх через навис, не уходя в стороны. | Минин Стас | Минин Стас | 2002 |
| 2. | The End (с огр.) | 6Б+ | 2010 | Ограничение трещина образующая карниз, открыто все справа, над карнизом строго по правой плите. | Минин Стас | Минин Стас | 2010 |
| 3. | Большой карниз | 7С? | 2008 | Проходит точно посередине основного нависания большого карниза с выходом на карниз у ярко выраженного ребра, и по нему строго вверх. | Минин Стас | Кораблев Сергей | 2008 |
| 4. | Закавыка вариант | 6А | 1994 | Очень простое разрушенное начало, в середине ход левее разлома м-та №5. Верх положительный | Вознюк | Вознюк | 1994 |
| 5. | Закавыка левая | 5Б | 1994 | Внизу по сыпучим большим блокам, затем ключ с выходом на выраженный нависающий камень, можно использовать щель выше. | Вознюк | Вознюк | 1994 |
| 6. | Закавыка правая | 6А | 1994 | Начало в 2 метрах правее «Закавыки левой» вверх по нависанию с выходом оригинальным напряженным движением на ориентир - камень справа. Щель выше полностью открыта. | Вознюк | Вознюк | 1994 |
| 7. | Просто жуть (с огр.) | 6Б+ | 2008 | До выхода на карниз идет также как м-т № 6. Затем выход из под нависания. Далее, по глади стены, оставляя, выраженную щель, слева. Верх через простой карниз. | Минин Стас | Кораблев Сергей | 2008 |
| 8. | Драйв | 7Б? | 1997 | Большой карниз рассечен гладким внутренним углом и накрыт 2 карнизами сверху, сложен выход на карниз в угол. | Минин Стас | Быков Алексей | 2010 |
| 9. | Фонтенбло | 6Б+ | 1994 | Очень интересный длинный траверс над самой землей, начало от м-т № 8 до конца скал сектора и обратно, ключ карниз, важно вернуться к месту старта. | Вознюк | Вознюк | 1994 |
| 10. | Нос (с огр.) | 7 | Старт по нависанию в форме носа, затем по щели через карниз. |
| № | Название | К/с | Год | Описание | Автор | Первопроходец | Год |
| 1. | Велосипед | 5А | 80-е | Проходит по разломам слева направо, очень просто положительно. | 80-е | ||
| 2. | Первый ход | 6А | 80-е | Проходит по гладкой стене рядом с разломом «Велосипеда», который ограничен. | 80-е | ||
| 3. | Второй ход | 1994 | Проходит по гладкой стене по второй от «Велосипеда» трещине | 1994 | |||
| 4. | Третий ход | Проходит по гладкой стене по третьей, от «Велосипеда» неявно выраженной трещине | |||||
| 5. | Четвертый ход | Карниз на старте, затем по неявной щели и верх строго между двух щелей не используя их. | |||||
| 6. | Фестиваль 2010 | 2010 | Была почищена на фестиваль экстрима 2010г, для драйтулинга. | Быков Алексей | Быков Алексей | 2010 |
| № | Название | К/с | Описание |
| 1. |
4 кс - трудная |
4 |
Четко делится на 4 части, очень физически напряженная, от силовухи в начале до технических мизеров на гладком зеркале вверху.
|
| 2. |
3+ кс – средняя
|
3+ |
Внизу ограничение справа, щель, относящаяся к м-т 3, в этом случае очень техничное начало и конец по зеркалу.
|
| 3. |
2 - кс – легкая
|
2 |
Нижнее нависание ключ, зеркало в верхней части проходится справа без распора о правую стенку.
|
| 4. |
3+ кс – средняя
|
3 |
Строго вверх по щели силовое нависание, потом снежные покатые полки, кант ребра и выход на карниз справа.
|
| 5. |
3 кс – средняя
|
3 |
Вверх через нависание, в средней части по заснеженным полкам, вверх по глади справа от канта ребра на карнизы.
|
| 6. |
2 кс – легкая
|
2 |
Своеобразная трасса в середине и вверху заросшая мхом и покрытая снегом положительный рельеф, но карниз вверху проходится в лоб.
|
| 7. | 1 кс – очень легкая | 1 | От маленького нависа внизу по мху до полки отсюда вправо вверх техничный участок и неприятное ковыряние вверху. |
| 8. | 2+ кс – легкая | 2+ | Зимний вариант маршрута «Шерше ля фам». |
| 9. | 2+ кс – легкая | 2+ | Короткое силовое нависание внизу, затем строго по выраженному углу, карниз строго вверх не уходя на полку справа. |
| 10 | 4 кс – трудная | 4 | Скалолазная 6а+ «Keep your ass» с самостоятельным началом. Над верхним карнизом не уходить влево на полку. |
| 11 | 3 кс – средняя | 3 | Зимний вариант маршрута «Параллельные трещины». |
| 12 | 1 кс – очень легкая | 1 | Простой короткий кулуар, проходимый в альпинистской технике распоров. |
| 13 | 3 кс – средняя | 5+ | Зимний вариант маршрута «happy end». |
| 14 | 1 кс – очень легкая | 5 | Зимний вариант маршрута «Закавыка левая». |
| 15 | 5+ - очень трудная | 1 | Соревновательная трасса – Фестиваль экстремальных видов спорта 2010г. |
| 16 |
5 - очень трудная
|
5 |
Соревновательная трасса – Фестиваль экстремальных видов спорта 2010г, вариант скалолазного м-та «Нос».
|
| 17 |
1 кс - Велосипед
|
1 |
Сектор – Д. Очень простая пешеходная с ключом на первых метрах.
|
| 18 |
2+ кс Велосипед 2
|
2+ |
Сектор – Д. Более сложный вариант с мизерами и карнизом внизу неприятен, находится в 3-м правее «Велосипеда».
|
| 19 |
3 кс – средняя
|
3 |
Сектор – Д. Находится еще чуть правее предыдущего м-та, трасса заглажена по мизерам с карнизом вверху.
|
| 20 |
3 кс – средняя
|
3 | Соревновательная трасса – Фестиваль экстремальных видов спорта 2010г |
| 21 |
2 - кс – легкая
|
2 | Соревновательная трасса – Фестиваль экстремальных видов спорта 2010г |











